Kubica il più veloce sull'acqua

Kubica il più veloce sull'acqua

Pubblicato il 6 novembre 2010, 16:09

La terza sessione di prove libere del GP del Brasile si è svolta sotto la pioggia, con tempi di 7-8 secondi superiori a quelli del venerdì.

Inizialmente è Alonso a risultare il più veloce, finché Hamilton è il primo a scendere sotto 1'20. Ma subito Alonso ripassa in testa con 1'19"791. È quindi il turno di Massa, che si mette davanti con 1'19''735: è una delle rare occasioni con due Ferrari davanti a tutti.
Ma Vettel segna 1'19''500 e spezza le illusioni. Hamilton ci riprova dopo aver fatto togliere l'F-duct e con 1'19''536 è secondo, finché quasi sotto la bandiera a scacchi è Kubica a far segnare uno strepitoso 1'19''191 che mette Vettel a tre decimi di secondo.
Massa e Alonso risultano quindi 4° e 5°. Più indietro Button, 9°, e Webber, solo 11°.


GP Brasile - terzo turno prove libere

Pos    Pilota               Team                   Tempo      Distacco
1   11 Robert Kubica        Renault                1'19"191  
2    5 Sebastian Vettel     RBR-Renault            1'19"500  0"309
3    2 Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes       1'19"536  0"345
4    7 Felipe Massa         Ferrari                1'19"735  0"544
5    8 Fernando Alonso      Ferrari                1'19"791  0"600
6   12 Vitaly Petrov        Renault                1'19"887  0"696
7   16 Sebastien Buemi      STR-Ferrari            1'20"009  0"818
8    4 Nico Rosberg         Mercedes GP            1'20"056  0"865
9    1 Jenson Button        McLaren-Mercedes       1'20"164  0"973
10   9 Rubens Barrichello   Williams-Cosworth      1'20"320  1"129
11   6 Mark Webber          RBR-Renault            1'20"337  1"146
12   3 Michael Schumacher   Mercedes GP            1'20"421  1"230
13  23 Kamui Kobayashi      BMW Sauber-Ferrari     1'20"452  1"261
14  10 Nico Hulkenberg      Williams-Cosworth      1'20"535  1"344
15  17 Jaime Alguersuari    STR-Ferrari            1'20"541  1"350
16  15 Vitantonio Liuzzi    Force India-Mercedes   1'20"546  1"355
17  14 Adrian Sutil         Force India-Mercedes   1'20"613  1"422
18  22 Nick Heidfeld        BMW Sauber-Ferrari     1'20"985  1"794
19  18 Jarno Trulli         Lotus-Cosworth         1'22"326  3"135
20  24 Timo Glock           Virgin-Cosworth        1'22"449  3"258
21  19 Heikki Kovalainen    Lotus-Cosworth         1'22"874  3"683
22  25 Lucas di Grassi      Virgin-Cosworth        1'23"194  4"003
23  21 Bruno Senna          HRT-Cosworth           1'23"358  4"167
24  20 Christian Klien      HRT-Cosworth           1'23"650  4"459

Iscriviti alla newsletter

Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail

Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

Commenti

Loading

Addio 50 e 50, la Formula 1 prova a cambiare: più cavalli dal termico

Si dovrà ancora attendere ma gli interventi sull'hardware sembrano essere di maggior consistenza per superare le limitazioni energetiche delle power unit attuali

Imola, riemerge una “reliquia” della Williams FW16 di Ayrton Senna

Dopo 32 anni viene portato a Imola un pezzo originale della Williams FW16 di Senna: il cimelio sarà donato al Museo Don Mantovani