Risultati e classifiche Formula 1
In corso
Gran Premio dell’Azerbaijan
Baku City Circuit
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 292 |
| 2 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 211 |
| 3 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 191 |
| 4 | ![]() | McLaren Mastercard F1 Team | 186 |
| 5 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 167 |
| 6 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 145 |
| 7 | ![]() | McLaren Mastercard F1 Team | 120 |
| 8 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 71 |
| 9 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 59 |
| 10 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 41 |
| 11 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 31 |
| 12 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 27 |
| 13 | ![]() | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | ![]() | Audi Revolut F1 Team | 10 |
| 15 | ![]() | Audi Revolut F1 Team | 7 |
| 16 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 6 |
| 17 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 5 |
| 18 | ![]() | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 3 |
| 20 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1 |
| 21 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
| 22 | ![]() | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
| 23 | ![]() | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 503 | |
| 2 | 358 | |
| 3 | 306 | |
| 4 | 230 | |
| 5 | 77 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 0 |
Risultati
Gran Premio di Spagna
Circuito de Madring
Gran Premio d'Italia
Monza
Gran Premio d'Olanda
Zandvoort
Gran Premio d'Ungheria
Hungaroring
Gran Premio del Belgio
Spa-Francorchamps
Gran Premio d'Inghilterra
Silverstone
Gran Premio d'Austria
Red Bull Ring
Catalunya Grand Prix
Circuit de Catalunya
Gran Premio di Monaco
Monte Carlo
Gran Premio di Canada
Circuit Gilles Villeneuve
Gran Premio di Miami
Miami International Autodrome
Gran Premio del Giappone
Suzuka
Gran Premio di Cina
Shanghai
Gran Premio d'Australia
Melbourne Albert Park
Bahrain Test 2
Manama
Bahrain Test 1
Manama
































