Temi caldi
E-Prix di Jakarta
Jakarta Street Circuit
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 171 | ||
2 | 103 | ||
3 | 88 | ||
4 | 86 | ||
5 | 74 | ||
6 | 71 | ||
7 | 58 | ||
8 | 56 | ||
9 | 56 | ||
10 | 55 | ||
11 | 50 | ||
12 | 47 | ||
13 | 47 | ||
14 | 39 | ||
15 | 32 | ||
16 | 30 | ||
17 | 27 | ||
18 | 25 | ||
19 | 19 | ||
20 | 15 | ||
21 | 0 | ||
22 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 191 | |
2 | 190 | |
3 | 145 | |
4 | 113 | |
5 | 103 | |
6 | 89 | |
7 | 88 | |
8 | 83 | |
9 | 62 | |
10 | 55 | |
11 | 30 |
Shanghai E-Prix 2
Shanghai International Circuit
Shanghai E-Prix
Shanghai International Circuit
Tokyo ePrix 2
Tokyo International Exhibition Center
Tokyo ePrix
Tokyo International Exhibition Center
E-Prix2 di Monaco
Circuit de Monaco
E-Prix di Monaco
Circuit de Monaco
E-Prix di Miami
Homestead-Miami Speedway
E-Prix2 di Jeddah
Jeddah Corniche Circuit
E-Prix di Jeddah
Jeddah Corniche Circuit
E-Prix del Messico
Autodromo Hermanos Rodriguez
E-Prix di Sao Paolo
Sao Paulo Street Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90