Temi caldi
Tokyo ePrix
Tokyo International Exhibition Center
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 115 | ||
2 | 67 | ||
3 | 66 | ||
4 | 54 | ||
5 | 52 | ||
6 | 44 | ||
7 | 42 | ||
8 | 39 | ||
9 | 34 | ||
10 | 31 | ||
11 | 27 | ||
12 | 25 | ||
13 | 25 | ||
14 | 24 | ||
15 | 19 | ||
16 | 18 | ||
17 | 18 | ||
18 | 16 | ||
19 | 11 | ||
20 | 8 | ||
21 | 0 | ||
22 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 133 | |
2 | 126 | |
3 | 91 | |
4 | 76 | |
5 | 70 | |
6 | 68 | |
7 | 50 | |
8 | 46 | |
9 | 39 | |
10 | 18 | |
11 | 18 |
E-Prix2 di Monaco
Circuit de Monaco
E-Prix di Monaco
Circuit de Monaco
E-Prix di Miami
Homestead-Miami Speedway
E-Prix2 di Jeddah
Jeddah Corniche Circuit
E-Prix di Jeddah
Jeddah Corniche Circuit
E-Prix del Messico
Autodromo Hermanos Rodriguez
E-Prix di Sao Paolo
Sao Paulo Street Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90