Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 158 | ||
2 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 87 | |
3 | 86 | ||
4 | Oracle Red Bull Racing | 84 | |
5 | 83 | ||
6 | 77 | ||
7 | 71 | ||
8 | 71 | ||
9 | 69 | ||
10 | 63 | ||
11 | 60 | ||
12 | 58 | ||
13 | 49 | ||
14 | 41 | ||
15 | 29 | ||
16 | 19 | ||
17 | 16 | ||
18 | Scuderia Ferrari HP | 14 | |
19 | 10 | ||
20 | 8 | ||
21 | 8 | ||
22 | 3 | ||
23 | Scuderia Ferrari HP | 2 | |
24 | 0 | ||
25 | 0 | ||
26 | 0 | ||
27 | Oracle Red Bull Racing | 0 | |
28 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 244 | |
2 | 167 | |
3 | 147 | |
4 | 121 | |
5 | 118 | |
6 | 114 | |
7 | 81 | |
8 | 79 | |
9 | 49 | |
10 | 44 | |
11 | 2 | |
12 | 0 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90