Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 136 | ||
2 | Oracle Red Bull Racing | 119 | |
3 | 108 | ||
4 | 106 | ||
5 | 105 | ||
6 | 99 | ||
7 | 95 | ||
8 | 86 | ||
9 | 85 | ||
10 | 71 | ||
11 | 67 | ||
12 | Scuderia Ferrari HP | 58 | |
13 | 57 | ||
14 | 52 | ||
15 | 36 | ||
16 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 35 | |
17 | 20 | ||
18 | 10 | ||
19 | 9 | ||
20 | McLaren F1 Team | 7 | |
21 | 3 | ||
22 | 1 | ||
23 | 0 | ||
24 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 222 | |
2 | 203 | |
3 | 191 | |
4 | 190 | |
5 | 156 | |
6 | 125 | |
7 | 116 | |
8 | 88 | |
9 | 44 | |
10 | 23 | |
11 | 7 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90