Temi caldi
Gran Premio di Canada
Circuit Gilles Villeneuve
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren F1 Team | 186 |
2 | ![]() | McLaren F1 Team | 176 |
3 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 137 |
4 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 111 |
5 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 94 |
6 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 71 |
7 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 48 |
8 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 42 |
9 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 21 |
10 | ![]() | Haas F1 Team | 20 |
11 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 16 |
12 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 14 |
13 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 12 |
14 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 11 |
15 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 10 |
16 | ![]() | Haas F1 Team | 6 |
17 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 4 |
18 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 2 |
19 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
20 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 0 |
21 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 362 | |
2 | 165 | |
3 | 159 | |
4 | 144 | |
5 | 54 | |
6 | 28 | |
7 | 26 | |
8 | 16 | |
9 | 16 | |
10 | 11 |
Gran Premio di Spagna
Circuit de Catalunya
Gran Premio di Monaco
Monte Carlo
Emilia Romagna GP
Imola
Gran Premio di Miami
Miami International Autodrome
Gran Premio d'Arabia Saudita
Jeddah Corniche Circuit
Gran Premio del Bahrein
Manama
Gran Premio del Giappone
Suzuka
Gran Premio di Cina
Shanghai
Gran Premio d'Australia
Melbourne Albert Park
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90