Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Oracle Red Bull Racing | 437 | |
2 | McLaren F1 Team | 374 | |
3 | Scuderia Ferrari HP | 356 | |
4 | McLaren F1 Team | 292 | |
5 | Scuderia Ferrari HP | 290 | |
6 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 245 | |
7 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 223 | |
8 | Oracle Red Bull Racing | 152 | |
9 | Aston Martin Aramco F1 Team | 70 | |
10 | BWT Alpine F1 Team | 42 | |
11 | Haas F1 Team | 41 | |
12 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 30 | |
13 | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | |
14 | BWT Alpine F1 Team | 23 | |
15 | Haas F1 Team | 16 | |
16 | Atlassian Williams Racing | 12 | |
17 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 12 | |
18 | Haas F1 Team | 7 | |
19 | Atlassian Williams Racing | 5 | |
20 | Stake F1 Team Kick Sauber | 4 | |
21 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 4 | |
22 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | |
23 | Atlassian Williams Racing | 0 | |
24 | BWT Alpine F1 Team | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 666 | |
2 | 652 | |
3 | 589 | |
4 | 468 | |
5 | 94 | |
6 | 65 | |
7 | 58 | |
8 | 46 | |
9 | 17 | |
10 | 4 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90