Temi caldi
Stagioni passate Formula 1 2026
Pilota
Kimi Antonelli390 punti
Team
Mercedes-AMG Petronas F1 Team652 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 390 | |
| 2 | Oracle Red Bull Racing | 279 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 262 | |
| 4 | Scuderia Ferrari HP | 261 | |
| 5 | Scuderia Ferrari HP | 249 | |
| 6 | McLaren Mastercard F1 Team | 246 | |
| 7 | McLaren Mastercard F1 Team | 152 | |
| 8 | Oracle Red Bull Racing | 122 | |
| 9 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 89 | |
| 10 | BWT Alpine F1 Team | 42 | |
| 11 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 38 | |
| 12 | BWT Alpine F1 Team | 27 | |
| 13 | Haas F1 Team | 23 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 14 | |
| 15 | Audi Revolut F1 Team | 14 | |
| 16 | Haas F1 Team | 7 | |
| 17 | Aston Martin Aramco F1 Team | 7 | |
| 18 | Atlassian Williams Racing | 7 | |
| 19 | Atlassian Williams Racing | 5 | |
| 20 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1 | |
| 21 | Haas F1 Team | 1 | |
| 22 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac Formula 1 Team | 0 | |
| 24 | Cadillac Formula 1 Team | 0 | |
| 25 | Haas F1 Team | 0 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 652 | |
| 2 | 510 | |
| 3 | 415 | |
| 4 | 398 | |
| 5 | 114 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 0 |







