Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 263 | |
2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 227 | |
3 | Citroen Total WRT | 217 | |
4 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 102 | |
5 | M-Sport Ford World Rally Team | 102 | |
6 | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 | |
7 | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |
8 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 89 | |
9 | M-Sport Ford World Rally Team | 89 | |
10 | Citroen Total WRT | 83 | |
11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 51 | |
12 | Skoda Motorsport | 18 | |
13 | M-Sport Ford World Rally Team | 12 | |
14 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 10 | |
15 | M-Sport Ford World Rally Team | 9 | |
16 | Skoda Fabia R5 | 8 | |
17 | Ford Fiesta R5 | 6 | |
18 | Citroen Total WRT | 6 | |
19 | Skoda Fabia R5 | 5 | |
20 | Citroen Total WRT | 4 | |
21 | Skoda Fabia R5 | 2 | |
22 | Volkswagen Polo R | 2 | |
23 | Hyundai I20 R5 | 2 | |
24 | Hyundai Motorsport N | 1 | |
25 | Ford Fiesta R5 | 1 | |
26 | M-Sport Ford World Rally Team | 1 | |
27 | Ford Fiesta R5 | 1 | |
28 | Ford Fiesta R5 | 1 | |
29 | Ford Fiesta R5 | 1 | |
30 | Ford Fiesta WRC | 1 | |
31 | Skoda Fabia R5 | 1 | |
32 | Volkswagen Polo | 1 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 380 | |
2 | 362 | |
3 | 284 | |
4 | 218 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90