Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 122 | |
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 114 | |
3 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 105 | |
4 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 87 | |
5 | Toyota Gazoo Racing WRT | 80 | |
6 | M-Sport Ford World Rally Team | 52 | |
7 | M-Sport Ford World Rally Team | 44 | |
8 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 42 | |
9 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 25 | |
10 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 24 | |
11 | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | |
12 | Toksport WRT | 14 | |
13 | Toyota Gazoo Racing WRT | 13 | |
14 | Hyundai I20 R5 | 9 | |
15 | Andreas Mikkelsen | 8 | |
16 | Oliver Solberg | 8 | |
17 | Kajetan Kajetanowicz | 8 | |
18 | Hyundai Motorsport N | 6 | |
19 | Hyundai 2C Competition | 6 | |
20 | Citroen C3 WRC | 5 | |
21 | Citroen Total WRT | 4 | |
22 | Citroen C3 WRC | 2 | |
23 | Ford Fiesta R5 | 2 | |
24 | Hyundai 2C Competition | 1 | |
25 | Toyota Gazoo Racing WRT | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 241 | |
2 | 236 | |
3 | 129 | |
4 | 8 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90