Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 230 | |
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 207 | |
3 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 176 | |
4 | Toyota Gazoo Racing WRT | 142 | |
5 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 128 | |
6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 81 | |
7 | Toyota Gazoo Racing WRT | 78 | |
8 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 76 | |
9 | M-Sport Ford World Rally Team | 64 | |
10 | M-Sport Ford World Rally Team | 42 | |
11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 29 | |
12 | M-Sport Ford World Rally Team | 22 | |
13 | Hyundai Motorsport N | 22 | |
14 | Citroen Total WRT | 15 | |
15 | Yohan Rossel | 12 | |
16 | Hyundai I20 R5 | 10 | |
17 | Toksport WRT | 10 | |
18 | Hyundai 2C Competition | 6 | |
19 | Volkswagen Polo GTI R5 | 6 | |
20 | Skoda Fabia Rally2 evo | 4 | |
21 | Ford Fiesta R5 | 4 | |
22 | Sainteloc Junior Team | 4 | |
23 | Peugeot 207 RC R3T | 4 | |
24 | 4 | ||
25 | Sports & You | 3 | |
26 | 2 | ||
27 | Volkswagen Polo GTI R5 | 2 | |
28 | Skoda Fabia R5 | 2 | |
29 | Movisport | 2 | |
30 | Toksport WRT | 2 | |
31 | Skoda Fabia R5 | 1 | |
32 | Skoda Fabia Rally2 evo | 1 | |
33 | Ford Fiesta R5 | 1 | |
34 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | |
35 | Ford Fiesta WRC | 0 | |
36 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 520 | |
2 | 462 | |
3 | 199 | |
4 | 68 |
Abbonati allโedizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da โฌ 21,90