Stagioni passate Nascar 2019
Pilota
Kyle Busch5040 punti
Team
Joe Gibbs Racing 185040 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5040 | ||
| 2 | 5035 | ||
| 3 | 5033 | ||
| 4 | 5027 | ||
| 5 | 2380 | ||
| 6 | 2339 | ||
| 7 | 2339 | ||
| 8 | 2318 | ||
| 9 | 2290 | ||
| 10 | 2275 | ||
| 11 | 2274 | ||
| 12 | 2257 | ||
| 13 | 2237 | ||
| 14 | 2234 | ||
| 15 | 2219 | ||
| 16 | 2194 | ||
| 17 | 846 | ||
| 18 | 835 | ||
| 19 | 777 | ||
| 20 | 729 | ||
| 21 | 700 | ||
| 22 | 699 | ||
| 23 | 679 | ||
| 24 | 613 | ||
| 25 | 530 | ||
| 26 | 507 | ||
| 27 | 485 | ||
| 28 | 437 | ||
| 29 | 401 | ||
| 30 | 388 | ||
| 31 | 352 | ||
| 32 | 118 | ||
| 33 | 77 | ||
| 34 | 19 | ||
| 35 | 17 | ||
| 36 | 9 | ||
| 37 | 8 | ||
| 38 | 6 | ||
| 39 | 2 | ||
| 40 | 1 | ||
| 41 | 0 | ||
| 42 | 0 | ||
| 43 | 0 | ||
| 44 | 0 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 0 | ||
| 48 | 0 | ||
| 49 | 0 | ||
| 50 | 0 | ||
| 51 | 0 | ||
| 52 | 0 | ||
| 53 | 0 | ||
| 54 | 0 | ||
| 55 | 0 | ||
| 56 | 0 | ||
| 57 | 0 | ||
| 58 | 0 | ||
| 59 | 0 | ||
| 60 | 0 | ||
| 61 | 0 | ||
| 62 | 0 | ||
| 63 | 0 | ||
| 64 | 0 | ||
| 65 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 5040 | |
| 2 | 5035 | |
| 3 | 5033 | |
| 4 | 5027 | |
| 5 | 2380 | |
| 6 | 2339 | |
| 7 | 2339 | |
| 8 | 2318 | |
| 9 | 2290 | |
| 10 | 2275 | |
| 11 | 2274 | |
| 12 | 2257 | |
| 13 | 2237 | |
| 14 | 2234 | |
| 15 | 2219 | |
| 16 | 2194 | |
| 17 | 846 | |
| 18 | 835 | |
| 19 | 777 | |
| 20 | 729 | |
| 21 | 700 | |
| 22 | 699 | |
| 23 | 679 | |
| 24 | 613 | |
| 25 | 530 | |
| 26 | 507 | |
| 27 | 487 | |
| 28 | 485 | |
| 29 | 404 | |
| 30 | 401 | |
| 31 | 388 | |
| 32 | 310 | |
| 33 | 285 | |
| 34 | 190 | |
| 35 | 182 | |
| 36 | 156 | |
| 37 | 155 | |
| 38 | 140 | |
| 39 | 78 | |
| 40 | 71 | |
| 41 | 38 | |
| 42 | 35 | |
| 43 | 26 | |
| 44 | 15 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 1 | |
| 47 | 0 |
Classifica playoff
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ||
| 2 | 42 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 37 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 11 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 24 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 11 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 5 |







