Stagioni passate Nascar 2024
Pilota
Joey Logano5040 punti
Team
Team Penske 225040 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5040 | ||
| 2 | 5035 | ||
| 3 | 5034 | ||
| 4 | 5031 | ||
| 5 | 2412 | ||
| 6 | 2378 | ||
| 7 | 2342 | ||
| 8 | 2328 | ||
| 9 | 2318 | ||
| 10 | 2257 | ||
| 11 | 2247 | ||
| 12 | 2226 | ||
| 13 | 2208 | ||
| 14 | 2184 | ||
| 15 | 2169 | ||
| 16 | 2122 | ||
| 17 | 930 | ||
| 18 | 878 | ||
| 19 | 852 | ||
| 20 | 766 | ||
| 21 | 686 | ||
| 22 | 630 | ||
| 23 | 624 | ||
| 24 | 612 | ||
| 25 | 590 | ||
| 26 | 584 | ||
| 27 | 579 | ||
| 28 | 516 | ||
| 29 | 515 | ||
| 30 | 505 | ||
| 31 | 503 | ||
| 32 | 493 | ||
| 33 | 489 | ||
| 34 | 447 | ||
| 35 | 206 | ||
| 36 | 146 | ||
| 37 | 60 | ||
| 38 | 44 | ||
| 39 | 43 | ||
| 40 | 17 | ||
| 41 | 8 | ||
| 42 | 6 | ||
| 43 | 5 | ||
| 44 | 2 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 0 | ||
| 48 | 0 | ||
| 49 | 0 | ||
| 50 | 0 | ||
| 51 | 0 | ||
| 52 | 0 | ||
| 53 | 0 | ||
| 54 | 0 | ||
| 55 | 0 | ||
| 56 | 0 | ||
| 57 | 0 | ||
| 58 | 0 | ||
| 59 | 0 | ||
| 60 | 0 | ||
| 61 | 0 | ||
| 62 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 5040 | |
| 2 | 5035 | |
| 3 | 5034 | |
| 4 | 5031 | |
| 5 | 2412 | |
| 6 | 2383 | |
| 7 | 2342 | |
| 8 | 2328 | |
| 9 | 2318 | |
| 10 | 2257 | |
| 11 | 2247 | |
| 12 | 2226 | |
| 13 | 2208 | |
| 14 | 2184 | |
| 15 | 2169 | |
| 16 | 2122 | |
| 17 | 930 | |
| 18 | 878 | |
| 19 | 852 | |
| 20 | 766 | |
| 21 | 711 | |
| 22 | 630 | |
| 23 | 624 | |
| 24 | 612 | |
| 25 | 590 | |
| 26 | 584 | |
| 27 | 579 | |
| 28 | 545 | |
| 29 | 543 | |
| 30 | 515 | |
| 31 | 505 | |
| 32 | 504 | |
| 33 | 493 | |
| 34 | 488 | |
| 35 | 447 | |
| 36 | 371 | |
| 37 | 84 | |
| 38 | 77 | |
| 39 | 63 | |
| 40 | 62 | |
| 41 | 60 | |
| 42 | 51 | |
| 43 | 47 | |
| 44 | 32 | |
| 45 | 21 | |
| 46 | 2 | |
| 47 | 1 |
Classifica playoff
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 23 | ||
| 4 | 29 | ||
| 5 | 32 | ||
| 6 | 52 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 15 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 |







