Temi caldi
Stagioni passate Nascar 2025
Pilota
Kyle Larson3124 punti
Team
Hendrick Motorsports 53124 punti
Classifica piloti
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 3124 | ||
2 | 3118 | ||
3 | 3114 | ||
4 | 3110 | ||
5 | 3104 | ||
6 | 3099 | ||
7 | 3091 | ||
8 | 3083 | ||
9 | 3070 | ||
10 | 3057 | ||
11 | 3054 | ||
12 | 3035 | ||
13 | 2091 | ||
14 | 2086 | ||
15 | 2086 | ||
16 | 2057 | ||
17 | 789 | ||
18 | 717 | ||
19 | 654 | ||
20 | 645 | ||
21 | 631 | ||
22 | 625 | ||
23 | 610 | ||
24 | 609 | ||
25 | 592 | ||
26 | 590 | ||
27 | 537 | ||
28 | 504 | ||
29 | 495 | ||
30 | 490 | ||
31 | 490 | ||
32 | 435 | ||
33 | 397 | ||
34 | 389 | ||
35 | 358 | ||
36 | 209 | ||
37 | 57 | ||
38 | 35 | ||
39 | 10 | ||
40 | 6 | ||
41 | 5 | ||
42 | 1 | ||
43 | 1 | ||
44 | 1 | ||
45 | 0 | ||
46 | 0 | ||
47 | 0 | ||
48 | 0 | ||
49 | 0 | ||
50 | 0 | ||
51 | 0 | ||
52 | 0 | ||
53 | 0 | ||
54 | 0 | ||
55 | 0 | ||
56 | 0 | ||
57 | 0 | ||
58 | 0 | ||
59 | 0 | ||
60 | 0 | ||
61 | 0 |
Classifica squadre
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 3124 | |
2 | 3119 | |
3 | 3113 | |
4 | 3110 | |
5 | 3104 | |
6 | 3099 | |
7 | 3091 | |
8 | 3083 | |
9 | 3070 | |
10 | 3057 | |
11 | 3054 | |
12 | 3035 | |
13 | 2091 | |
14 | 2086 | |
15 | 2086 | |
16 | 2057 | |
17 | 789 | |
18 | 717 | |
19 | 654 | |
20 | 645 | |
21 | 631 | |
22 | 625 | |
23 | 610 | |
24 | 609 | |
25 | 592 | |
26 | 590 | |
27 | 537 | |
28 | 504 | |
29 | 495 | |
30 | 490 | |
31 | 490 | |
32 | 435 | |
33 | 397 | |
34 | 389 | |
35 | 358 | |
36 | 209 | |
37 | 102 | |
38 | 73 | |
39 | 64 | |
40 | 51 | |
41 | 41 | |
42 | 37 | |
43 | 35 | |
44 | 30 | |
45 | 28 | |
46 | 25 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 |
Classifica playoff
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 18 | ||
2 | 33 | ||
3 | 32 | ||
4 | 36 | ||
5 | 28 | ||
6 | 32 | ||
7 | 18 | ||
8 | 8 | ||
9 | 7 | ||
10 | 9 | ||
11 | 6 | ||
12 | 8 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 |