Stagioni passate Nascar 2025
Pilota
Kyle Larson5034 punti
Team
Hendrick Motorsports 55034 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5034 | ||
| 2 | 5031 | ||
| 3 | 5019 | ||
| 4 | 5004 | ||
| 5 | 2403 | ||
| 6 | 2373 | ||
| 7 | 2330 | ||
| 8 | 2310 | ||
| 9 | 2309 | ||
| 10 | 2272 | ||
| 11 | 2256 | ||
| 12 | 2211 | ||
| 13 | 2192 | ||
| 14 | 2156 | ||
| 15 | 2152 | ||
| 16 | 2150 | ||
| 17 | 889 | ||
| 18 | 861 | ||
| 19 | 783 | ||
| 20 | 762 | ||
| 21 | 737 | ||
| 22 | 734 | ||
| 23 | 702 | ||
| 24 | 665 | ||
| 25 | 664 | ||
| 26 | 649 | ||
| 27 | 616 | ||
| 28 | 615 | ||
| 29 | 611 | ||
| 30 | 562 | ||
| 31 | 559 | ||
| 32 | 486 | ||
| 33 | 477 | ||
| 34 | 440 | ||
| 35 | 399 | ||
| 36 | 233 | ||
| 37 | 63 | ||
| 38 | 35 | ||
| 39 | 6 | ||
| 40 | 5 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 43 | 1 | ||
| 44 | 0 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 0 | ||
| 48 | 0 | ||
| 49 | 0 | ||
| 50 | 0 | ||
| 51 | 0 | ||
| 52 | 0 | ||
| 53 | 0 | ||
| 54 | 0 | ||
| 55 | 0 | ||
| 56 | 0 | ||
| 57 | 0 | ||
| 58 | 0 | ||
| 59 | 0 | ||
| 60 | 0 | ||
| 61 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 5034 | |
| 2 | 5031 | |
| 3 | 5019 | |
| 4 | 5004 | |
| 5 | 2402 | |
| 6 | 2373 | |
| 7 | 2330 | |
| 8 | 2310 | |
| 9 | 2309 | |
| 10 | 2272 | |
| 11 | 2256 | |
| 12 | 2211 | |
| 13 | 2192 | |
| 14 | 2156 | |
| 15 | 2152 | |
| 16 | 2150 | |
| 17 | 889 | |
| 18 | 861 | |
| 19 | 783 | |
| 20 | 762 | |
| 21 | 737 | |
| 22 | 734 | |
| 23 | 702 | |
| 24 | 665 | |
| 25 | 664 | |
| 26 | 649 | |
| 27 | 616 | |
| 28 | 615 | |
| 29 | 611 | |
| 30 | 562 | |
| 31 | 559 | |
| 32 | 486 | |
| 33 | 477 | |
| 34 | 440 | |
| 35 | 399 | |
| 36 | 233 | |
| 37 | 117 | |
| 38 | 88 | |
| 39 | 80 | |
| 40 | 64 | |
| 41 | 49 | |
| 42 | 44 | |
| 43 | 41 | |
| 44 | 35 | |
| 45 | 30 | |
| 46 | 25 | |
| 47 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 49 | 1 |
Classifica playoff
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 36 | ||
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 |







