Stagioni passate Nascar 2023
Pilota
Ryan Blaney5035 punti
Team
Team Penske 125035 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5035 | ||
| 2 | 5034 | ||
| 3 | 5033 | ||
| 4 | 5001 | ||
| 5 | 2383 | ||
| 6 | 2344 | ||
| 7 | 2310 | ||
| 8 | 2302 | ||
| 9 | 2299 | ||
| 10 | 2279 | ||
| 11 | 2269 | ||
| 12 | 2258 | ||
| 13 | 2241 | ||
| 14 | 2232 | ||
| 15 | 2185 | ||
| 16 | 2168 | ||
| 17 | 820 | ||
| 18 | 771 | ||
| 19 | 756 | ||
| 20 | 701 | ||
| 21 | 692 | ||
| 22 | 675 | ||
| 23 | 637 | ||
| 24 | 626 | ||
| 25 | 603 | ||
| 26 | 593 | ||
| 27 | 578 | ||
| 28 | 554 | ||
| 29 | 545 | ||
| 30 | 534 | ||
| 31 | 452 | ||
| 32 | 364 | ||
| 33 | 199 | ||
| 34 | 65 | ||
| 35 | 45 | ||
| 36 | 39 | ||
| 37 | 26 | ||
| 38 | 15 | ||
| 39 | 12 | ||
| 40 | 8 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 0 | ||
| 43 | 0 | ||
| 44 | 0 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 0 | ||
| 48 | 0 | ||
| 49 | 0 | ||
| 50 | 0 | ||
| 51 | 0 | ||
| 52 | 0 | ||
| 53 | 0 | ||
| 54 | 0 | ||
| 55 | 0 | ||
| 56 | 0 | ||
| 57 | 0 | ||
| 58 | 0 | ||
| 59 | 0 | ||
| 60 | 0 | ||
| 61 | 0 | ||
| 62 | 0 | ||
| 63 | 0 | ||
| 64 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 5035 | |
| 2 | 5034 | |
| 3 | 5033 | |
| 4 | 5001 | |
| 5 | 2383 | |
| 6 | 2344 | |
| 7 | 2310 | |
| 8 | 2302 | |
| 9 | 2299 | |
| 10 | 2296 | |
| 11 | 2269 | |
| 12 | 2258 | |
| 13 | 2241 | |
| 14 | 2232 | |
| 15 | 2185 | |
| 16 | 2168 | |
| 17 | 899 | |
| 18 | 771 | |
| 19 | 756 | |
| 20 | 747 | |
| 21 | 692 | |
| 22 | 675 | |
| 23 | 637 | |
| 24 | 626 | |
| 25 | 593 | |
| 26 | 588 | |
| 27 | 578 | |
| 28 | 546 | |
| 29 | 545 | |
| 30 | 534 | |
| 31 | 452 | |
| 32 | 389 | |
| 33 | 364 | |
| 34 | 322 | |
| 35 | 322 | |
| 36 | 258 | |
| 37 | 92 | |
| 38 | 83 | |
| 39 | 69 | |
| 40 | 56 | |
| 41 | 30 | |
| 42 | 15 | |
| 43 | 12 | |
| 44 | 9 |
Classifica playoff
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||
| 2 | 24 | ||
| 3 | 41 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 32 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 21 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 36 | ||
| 12 | 8 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 19 | ||
| 15 | 7 | ||
| 16 | 5 |







