Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 5040 | ||
2 | 5034 | ||
3 | 5027 | ||
4 | 5009 | ||
5 | 2379 | ||
6 | 2378 | ||
7 | 2354 | ||
8 | 2354 | ||
9 | 2292 | ||
10 | 2272 | ||
11 | 2228 | ||
12 | 2226 | ||
13 | 2224 | ||
14 | 2215 | ||
15 | 2126 | ||
16 | 2107 | ||
17 | 1037 | ||
18 | 831 | ||
19 | 764 | ||
20 | 760 | ||
21 | 727 | ||
22 | 699 | ||
23 | 663 | ||
24 | 629 | ||
25 | 589 | ||
26 | 580 | ||
27 | 573 | ||
28 | 531 | ||
29 | 518 | ||
30 | 485 | ||
31 | 466 | ||
32 | 305 | ||
33 | 89 | ||
34 | 64 | ||
35 | 24 | ||
36 | 15 | ||
37 | 15 | ||
38 | 11 | ||
39 | 8 | ||
40 | 3 | ||
41 | 1 | ||
42 | 0 | ||
43 | 0 | ||
44 | 0 | ||
45 | 0 | ||
46 | 0 | ||
47 | 0 | ||
48 | 0 | ||
49 | 0 | ||
50 | 0 | ||
51 | 0 | ||
52 | 0 | ||
53 | 0 | ||
54 | 0 | ||
55 | 0 | ||
56 | 0 | ||
57 | 0 | ||
58 | 0 | ||
59 | 0 | ||
60 | 0 | ||
61 | 0 | ||
62 | 0 | ||
63 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 5040 | |
2 | 5034 | |
3 | 5028 | |
4 | 5027 | |
5 | 2379 | |
6 | 2378 | |
7 | 2313 | |
8 | 2292 | |
9 | 2272 | |
10 | 2231 | |
11 | 2228 | |
12 | 2226 | |
13 | 2224 | |
14 | 2215 | |
15 | 2191 | |
16 | 2126 | |
17 | 1140 | |
18 | 1037 | |
19 | 831 | |
20 | 760 | |
21 | 747 | |
22 | 699 | |
23 | 663 | |
24 | 658 | |
25 | 629 | |
26 | 622 | |
27 | 589 | |
28 | 580 | |
29 | 573 | |
30 | 531 | |
31 | 518 | |
32 | 466 | |
33 | 371 | |
34 | 345 | |
35 | 310 | |
36 | 271 | |
37 | 62 | |
38 | 40 | |
39 | 28 | |
40 | 24 | |
41 | 19 | |
42 | 12 | |
43 | 11 | |
44 | 3 | |
45 | 1 |
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 26 | ||
2 | 21 | ||
3 | 18 | ||
4 | 46 | ||
5 | 13 | ||
6 | 15 | ||
7 | 20 | ||
8 | 15 | ||
9 | 9 | ||
10 | 7 | ||
11 | 5 | ||
12 | 6 | ||
13 | 10 | ||
14 | 17 | ||
15 | 12 | ||
16 | 7 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90