Temi caldi
Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Tyler Reddick225 punti
Team
23XI Racing 45225 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 225 | ||
| 2 | 165 | ||
| 3 | 153 | ||
| 4 | 128 | ||
| 5 | 116 | ||
| 6 | 113 | ||
| 7 | 113 | ||
| 8 | 111 | ||
| 9 | 111 | ||
| 10 | 109 | ||
| 11 | 108 | ||
| 12 | 107 | ||
| 13 | 104 | ||
| 14 | 103 | ||
| 15 | 101 | ||
| 16 | 100 | ||
| 17 | 98 | ||
| 18 | 92 | ||
| 19 | 85 | ||
| 20 | 81 | ||
| 21 | 76 | ||
| 22 | 75 | ||
| 23 | 74 | ||
| 24 | 72 | ||
| 25 | 66 | ||
| 26 | 65 | ||
| 27 | 64 | ||
| 28 | 59 | ||
| 29 | 56 | ||
| 30 | 52 | ||
| 31 | 50 | ||
| 32 | 50 | ||
| 33 | 47 | ||
| 34 | 45 | ||
| 35 | 42 | ||
| 36 | 23 | ||
| 37 | 9 | ||
| 38 | 3 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 225 | |
| 2 | 165 | |
| 3 | 153 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 116 | |
| 6 | 113 | |
| 7 | 113 | |
| 8 | 111 | |
| 9 | 111 | |
| 10 | 109 | |
| 11 | 108 | |
| 12 | 107 | |
| 13 | 104 | |
| 14 | 103 | |
| 15 | 101 | |
| 16 | 100 | |
| 17 | 98 | |
| 18 | 92 | |
| 19 | 85 | |
| 20 | 81 | |
| 21 | 76 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 74 | |
| 24 | 72 | |
| 25 | 66 | |
| 26 | 65 | |
| 27 | 64 | |
| 28 | 59 | |
| 29 | 56 | |
| 30 | 52 | |
| 31 | 50 | |
| 32 | 50 | |
| 33 | 47 | |
| 34 | 45 | |
| 35 | 42 | |
| 36 | 27 | |
| 37 | 26 | |
| 38 | 14 | |
| 39 | 9 | |
| 40 | 6 | |
| 41 | 3 | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 |







