Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Denny Hamlin1001 punti
Team
Joe Gibbs Racing 111001 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | ||
| 2 | 924 | ||
| 3 | 880 | ||
| 4 | 860 | ||
| 5 | 738 | ||
| 6 | 727 | ||
| 7 | 708 | ||
| 8 | 707 | ||
| 9 | 682 | ||
| 10 | 676 | ||
| 11 | 672 | ||
| 12 | 644 | ||
| 13 | 638 | ||
| 14 | 630 | ||
| 15 | 599 | ||
| 16 | 586 | ||
| 17 | 555 | ||
| 18 | 520 | ||
| 19 | 505 | ||
| 20 | 490 | ||
| 21 | 484 | ||
| 22 | 456 | ||
| 23 | 444 | ||
| 24 | 442 | ||
| 25 | 405 | ||
| 26 | 402 | ||
| 27 | 398 | ||
| 28 | 394 | ||
| 29 | 386 | ||
| 30 | 362 | ||
| 31 | 334 | ||
| 32 | 302 | ||
| 33 | 294 | ||
| 34 | 259 | ||
| 35 | 199 | ||
| 36 | 12 | ||
| 37 | 11 | ||
| 38 | 9 | ||
| 39 | 8 | ||
| 40 | 4 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 1001 | |
| 2 | 924 | |
| 3 | 880 | |
| 4 | 860 | |
| 5 | 738 | |
| 6 | 727 | |
| 7 | 708 | |
| 8 | 707 | |
| 9 | 682 | |
| 10 | 676 | |
| 11 | 672 | |
| 12 | 644 | |
| 13 | 638 | |
| 14 | 630 | |
| 15 | 599 | |
| 16 | 586 | |
| 17 | 580 | |
| 18 | 520 | |
| 19 | 505 | |
| 20 | 490 | |
| 21 | 484 | |
| 22 | 456 | |
| 23 | 444 | |
| 24 | 442 | |
| 25 | 406 | |
| 26 | 405 | |
| 27 | 402 | |
| 28 | 398 | |
| 29 | 394 | |
| 30 | 386 | |
| 31 | 334 | |
| 32 | 331 | |
| 33 | 302 | |
| 34 | 294 | |
| 35 | 259 | |
| 36 | 228 | |
| 37 | 199 | |
| 38 | 45 | |
| 40 | 34 | |
| 41 | 31 | |
| 42 | 11 | |
| 43 | 9 | |
| 44 | 3 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |







