Temi caldi
Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Tyler Reddick716 punti
Team
23XI Racing 45716 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ||
| 2 | 708 | ||
| 3 | 583 | ||
| 4 | 536 | ||
| 5 | 535 | ||
| 6 | 534 | ||
| 7 | 500 | ||
| 8 | 478 | ||
| 9 | 476 | ||
| 10 | 431 | ||
| 11 | 429 | ||
| 12 | 422 | ||
| 13 | 421 | ||
| 14 | 372 | ||
| 15 | 370 | ||
| 16 | 367 | ||
| 17 | 362 | ||
| 18 | 357 | ||
| 19 | 354 | ||
| 20 | 346 | ||
| 21 | 333 | ||
| 22 | 327 | ||
| 23 | 316 | ||
| 24 | 309 | ||
| 25 | 306 | ||
| 26 | 303 | ||
| 27 | 298 | ||
| 28 | 270 | ||
| 29 | 216 | ||
| 30 | 208 | ||
| 31 | 202 | ||
| 32 | 199 | ||
| 33 | 194 | ||
| 34 | 165 | ||
| 35 | 152 | ||
| 36 | 11 | ||
| 37 | 10 | ||
| 38 | 9 | ||
| 39 | 8 | ||
| 40 | 3 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 716 | |
| 2 | 708 | |
| 3 | 583 | |
| 4 | 536 | |
| 5 | 535 | |
| 6 | 534 | |
| 7 | 500 | |
| 8 | 478 | |
| 9 | 476 | |
| 10 | 431 | |
| 11 | 429 | |
| 12 | 422 | |
| 13 | 421 | |
| 14 | 392 | |
| 15 | 372 | |
| 16 | 370 | |
| 17 | 362 | |
| 18 | 357 | |
| 19 | 354 | |
| 20 | 346 | |
| 21 | 333 | |
| 22 | 327 | |
| 23 | 316 | |
| 24 | 309 | |
| 25 | 306 | |
| 26 | 303 | |
| 27 | 298 | |
| 28 | 275 | |
| 29 | 270 | |
| 30 | 243 | |
| 31 | 216 | |
| 32 | 208 | |
| 33 | 202 | |
| 34 | 194 | |
| 35 | 165 | |
| 36 | 152 | |
| 37 | 129 | |
| 38 | 40 | |
| 39 | 37 | |
| 40 | 32 | |
| 41 | 29 | |
| 42 | 11 | |
| 43 | 9 | |
| 44 | 1 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |







