Temi caldi
Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Kyle Larson2318 punti
Team
Hendrick Motorsports 52318 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 2318 | ||
| 2 | 2278 | ||
| 3 | 2263 | ||
| 4 | 2247 | ||
| 5 | 2238 | ||
| 6 | 2234 | ||
| 7 | 2212 | ||
| 8 | 2208 | ||
| 9 | 2190 | ||
| 10 | 2181 | ||
| 11 | 2160 | ||
| 12 | 2158 | ||
| 13 | 2155 | ||
| 14 | 2123 | ||
| 15 | 2122 | ||
| 16 | 2118 | ||
| 17 | 688 | ||
| 18 | 654 | ||
| 19 | 621 | ||
| 20 | 597 | ||
| 21 | 582 | ||
| 22 | 551 | ||
| 23 | 542 | ||
| 24 | 528 | ||
| 25 | 514 | ||
| 26 | 503 | ||
| 27 | 497 | ||
| 28 | 484 | ||
| 29 | 460 | ||
| 30 | 446 | ||
| 31 | 394 | ||
| 32 | 387 | ||
| 33 | 339 | ||
| 34 | 327 | ||
| 35 | 229 | ||
| 36 | 13 | ||
| 37 | 11 | ||
| 38 | 9 | ||
| 39 | 8 | ||
| 40 | 4 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 2318 | |
| 2 | 2278 | |
| 3 | 2263 | |
| 4 | 2247 | |
| 5 | 2238 | |
| 6 | 2234 | |
| 7 | 2212 | |
| 8 | 2208 | |
| 9 | 2185 | |
| 10 | 2181 | |
| 11 | 2160 | |
| 12 | 2158 | |
| 13 | 2155 | |
| 14 | 2123 | |
| 15 | 2123 | |
| 16 | 2122 | |
| 17 | 688 | |
| 18 | 654 | |
| 19 | 621 | |
| 20 | 597 | |
| 21 | 582 | |
| 22 | 551 | |
| 23 | 547 | |
| 24 | 542 | |
| 25 | 528 | |
| 26 | 514 | |
| 27 | 497 | |
| 28 | 484 | |
| 29 | 471 | |
| 30 | 460 | |
| 31 | 401 | |
| 32 | 394 | |
| 33 | 387 | |
| 34 | 339 | |
| 35 | 327 | |
| 36 | 267 | |
| 37 | 229 | |
| 38 | 47 | |
| 39 | 42 | |
| 41 | 32 | |
| 42 | 11 | |
| 43 | 9 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |







