Stagioni passate Nascar 2020
Pilota
Chase Elliott5040 punti
Team
Hendrick Motorsports 95040 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5040 | ||
| 2 | 5035 | ||
| 3 | 5034 | ||
| 4 | 5033 | ||
| 5 | 2410 | ||
| 6 | 2371 | ||
| 7 | 2341 | ||
| 8 | 2341 | ||
| 9 | 2336 | ||
| 10 | 2287 | ||
| 11 | 2277 | ||
| 12 | 2254 | ||
| 13 | 2249 | ||
| 14 | 2247 | ||
| 15 | 2235 | ||
| 16 | 2202 | ||
| 17 | 873 | ||
| 18 | 836 | ||
| 19 | 780 | ||
| 20 | 678 | ||
| 21 | 645 | ||
| 22 | 597 | ||
| 23 | 588 | ||
| 24 | 584 | ||
| 25 | 566 | ||
| 26 | 556 | ||
| 27 | 534 | ||
| 28 | 521 | ||
| 29 | 477 | ||
| 30 | 408 | ||
| 31 | 365 | ||
| 32 | 269 | ||
| 33 | 214 | ||
| 34 | 121 | ||
| 35 | 78 | ||
| 36 | 68 | ||
| 37 | 56 | ||
| 38 | 1 | ||
| 39 | 0 | ||
| 40 | 0 | ||
| 41 | 0 | ||
| 42 | 0 | ||
| 43 | 0 | ||
| 44 | 0 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 0 | ||
| 48 | 0 | ||
| 49 | 0 | ||
| 50 | 0 | ||
| 51 | 0 | ||
| 52 | 0 | ||
| 53 | 0 | ||
| 54 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 5040 | |
| 2 | 5035 | |
| 3 | 5034 | |
| 4 | 5033 | |
| 5 | 2410 | |
| 6 | 2371 | |
| 7 | 2341 | |
| 8 | 2341 | |
| 9 | 2336 | |
| 10 | 2287 | |
| 11 | 2277 | |
| 12 | 2254 | |
| 13 | 2249 | |
| 14 | 2247 | |
| 15 | 2235 | |
| 16 | 2202 | |
| 17 | 873 | |
| 18 | 837 | |
| 19 | 780 | |
| 20 | 678 | |
| 21 | 645 | |
| 22 | 642 | |
| 23 | 611 | |
| 24 | 597 | |
| 25 | 588 | |
| 26 | 584 | |
| 27 | 556 | |
| 28 | 534 | |
| 29 | 477 | |
| 30 | 408 | |
| 31 | 365 | |
| 32 | 276 | |
| 33 | 257 | |
| 34 | 244 | |
| 35 | 214 | |
| 36 | 179 | |
| 37 | 164 | |
| 38 | 133 | |
| 39 | 85 | |
| 40 | 78 | |
| 41 | 56 | |
| 42 | 24 | |
| 43 | 6 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 0 |
Classifica playoff
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 22 | ||
| 4 | 54 | ||
| 5 | 67 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 7 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 5 |







