Stagioni passate Nascar 2021
Pilota
Kyle Larson5040 punti
Team
Hendrick Motorsports 55040 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5040 | ||
| 2 | 5035 | ||
| 3 | 5034 | ||
| 4 | 5032 | ||
| 5 | 2361 | ||
| 6 | 2354 | ||
| 7 | 2350 | ||
| 8 | 2336 | ||
| 9 | 2318 | ||
| 10 | 2306 | ||
| 11 | 2297 | ||
| 12 | 2279 | ||
| 13 | 2250 | ||
| 14 | 2240 | ||
| 15 | 2215 | ||
| 16 | 2152 | ||
| 17 | 935 | ||
| 18 | 775 | ||
| 19 | 771 | ||
| 20 | 729 | ||
| 21 | 699 | ||
| 22 | 666 | ||
| 23 | 655 | ||
| 24 | 641 | ||
| 25 | 634 | ||
| 26 | 575 | ||
| 27 | 557 | ||
| 28 | 546 | ||
| 29 | 448 | ||
| 30 | 352 | ||
| 31 | 176 | ||
| 32 | 117 | ||
| 33 | 30 | ||
| 34 | 26 | ||
| 35 | 10 | ||
| 36 | 6 | ||
| 37 | 4 | ||
| 38 | 4 | ||
| 39 | 3 | ||
| 40 | 1 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 43 | 0 | ||
| 44 | 0 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 0 | ||
| 48 | 0 | ||
| 49 | 0 | ||
| 50 | 0 | ||
| 51 | 0 | ||
| 52 | 0 | ||
| 53 | 0 | ||
| 54 | 0 | ||
| 55 | 0 | ||
| 56 | 0 | ||
| 57 | 0 | ||
| 58 | 0 | ||
| 59 | 0 | ||
| 60 | 0 | ||
| 61 | 0 | ||
| 62 | 0 | ||
| 63 | 0 | ||
| 64 | 0 | ||
| 65 | 0 | ||
| 66 | 0 | ||
| 67 | 0 | ||
| 68 | 0 | ||
| 69 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 5040 | |
| 2 | 5035 | |
| 3 | 5034 | |
| 4 | 5032 | |
| 5 | 2361 | |
| 6 | 2354 | |
| 7 | 2350 | |
| 8 | 2336 | |
| 9 | 2318 | |
| 10 | 2306 | |
| 11 | 2297 | |
| 12 | 2279 | |
| 13 | 2250 | |
| 14 | 2240 | |
| 15 | 2215 | |
| 16 | 2152 | |
| 17 | 935 | |
| 18 | 775 | |
| 19 | 771 | |
| 20 | 729 | |
| 21 | 699 | |
| 22 | 666 | |
| 23 | 655 | |
| 24 | 641 | |
| 25 | 634 | |
| 26 | 575 | |
| 27 | 557 | |
| 28 | 546 | |
| 29 | 459 | |
| 30 | 352 | |
| 31 | 338 | |
| 32 | 267 | |
| 33 | 220 | |
| 34 | 217 | |
| 35 | 210 | |
| 36 | 205 | |
| 37 | 193 | |
| 38 | 176 | |
| 39 | 121 | |
| 40 | 110 | |
| 41 | 85 | |
| 42 | 20 | |
| 43 | 4 | |
| 44 | 1 | |
| 45 | 0 |
Classifica playoff
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 30 | ||
| 4 | 22 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 24 | ||
| 8 | 13 | ||
| 9 | 23 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 15 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 5 |







